序号 | 项目名称 | 采购人 | 投资金额(万元) |
1 | 成都市龙泉驿区交通运输局道面检测机器人采购项目 | 龙泉驿区交通运输局 | 296 |
2 | 成都市公安局双流区分局交警车辆鉴定服务采购项目 | 成都市公安局双流区分局 | 309.927 |
3 | 成都全搜索新闻网医学美容健康行业广告独家代理承包合作协议项目 | 成都全搜索科技有限责任公司 | 33 |
4 | 成都双流临空服务业管理委员会专项法律服务及常年法律顾问采购项目 | 成都双流临空服务业管理委员会 | 18 |
5 | 内江市东兴区环境保护局内江市东兴区椑南镇牛棚村1社、11社土壤修复采购项目 | 内江市东兴区环境保护局 | 2000 |
6 | 成都市双流区棠湖公园管理处波斯菊采购项目 | 成都市双流区棠湖公园管理处 | 115 |
7 | 成都市双流区棠湖公园管理处鲜花摆放及绿雕服务采购项目 | 成都市双流区棠湖公园管理处 | 71.26 |
8 | 成都市双流区棠湖公园管理处2018年公园零星维修工程采购项目 | 成都市双流区棠湖公园管理处 | 295 |
9 | 成都市龙泉驿区环境保护局龙泉驿区污染源监测购买服务项目 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 12.5 |
10 | 成都市双流区棠湖公园管理处小景点苗木采栽植项目 | 成都市双流区棠湖公园管理处 | 21.33 |
11 | 成都市双流区胜利镇人民政府国有土地及其房屋拆迁外包服务采购项目 | 成都市双流区胜利镇人民政府 | 85 |
12 | 简阳市公安消防大队消防装备采购项目 | 简阳市公安消防大队 | 190 |
13 | 成都工业职业技术学院成都市会计无纸化考场(东区、南区)标准化改造工程 | 成都工业职业技术学院 | 95 |
14 | 成都市双流区人民政府东升街道办事处安置小区消防维保服务采购项目 | 成都市双流区人民政府东升街道办事处 | 210 |
15 | 成都市佳美环境管理有限责任公司柏合片区环卫作业服务采购项目 | 成都市佳美环境管理有限责任公司 | 1200 |
16 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局关于“‘最IN春风·一起来尬舞’街头秀”项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 19 |
17 | 成都(龙泉)第32届桃花节开幕式系列活动及部分分项活动比选项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 29.5 |
18 | 2018年龙泉驿区第32届桃花节活动宣传比选项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 17.8 |
19 | 成都市双流区环境保护局污水处理在线监测运行服务采购项目 | 成都市双流区环境保护局 | 134.5 |
20 | 黑龙滩镇长岛未来城片区和天府生态城片区规划环境影响评价项目 | 眉山市黑龙滩风景区管委会 | 50 |
21 | 成都市佳美环境管理有限责任公司大面片区环卫作业服务采购项目 | 成都市佳美环境管理有限责任公司 | 1200 |
22 | 成都市金牛区发展和改革局项目管理系统维护及固投子系统建设单一来源采购项目 | 成都市金牛区发展和改革局 | 41 |
23 | 成都市龙泉驿区环境保护局2018年3月龙泉驿区污染日常监管随机抽查监测特征治理购买服务采购项目 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 6 |
24 | 宜宾市长宁县长宁镇中心卫生院内镜清洗设备采购项目 | 宜宾市长宁县长宁镇中心卫生院 | 70 |
25 | 成都市龙泉驿区水务局龙泉驿区山洪灾害防治采购项目 | 成都市龙泉驿区水务局 | 89.38 |
26 | 成都市龙泉驿区水务局水质监测服务采购项目 | 成都市龙泉驿区水务局 | 152.6 |
27 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局关于“‘沉醉春风·返璞归真’中国经典影视金曲民乐演奏会”项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 15.8 |
28 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局“2018年基层文化业务培训”项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 11.5 |
29 | 成都市龙泉驿区城市绿地建设管理中心龙泉驿区城区成龙路、龙华路道路景观绿化管护采购项目 | 成都市龙泉驿区绿地建设管理中心 | 928.663908 |
30 | 龙泉驿区临时文物保护中心购买安装安防监控设备项目 | 成都市龙泉驿区文物保护管理所 | 14.2077 |
31 | 成都市双流区人民政府公兴街道办事处办公室改造工程 | 成都市双流区人民政府公兴街道办事处 | 109.3896 |
32 | 成都市双流区人民政府黄甲街道办事处清淤整治采购项目 | 成都市双流区人民政府黄甲街道办事处 | 90.965 |
33 | 成都市龙泉驿区新闻中心媒体发布平台项目 | 成都市龙泉驿区新闻中心 | 69.9 |
34 | 成都市龙泉驿区新闻中心网络融合与数据融合共享平台建设项目 | 成都市龙泉驿区新闻中心 | 16.998 |
35 | 成都市公安局双流区分局双流区监管场所医疗卫生专业化合作医院采购项目 | 成都市公安局双流区分局 | 111 |
36 | 成都市双流区彭镇人民政府电站打捞垃圾转运服务采购项目 | 成都市双流区彭镇人民政府 | 14 |
37 | 成都市龙泉驿区水务局水资源调查与评估采购项目 | 成都市龙泉驿区水务局 | 90 |
38 | 成都市龙泉驿区水务局西江河流域水环境综合整治一期项目(陡沟河污水处理厂二厂)造价咨询服务采购项目 | 成都市龙泉驿区水务局 | 95 |
39 | 成都双流区人民政府公兴街道办事处环卫保洁服务采购项目 | 成都双流区人民政府公兴街道办事处 | 19 |
40 | 成都市龙泉驿区图书馆2018年中文图书采购项目 | 成都市龙泉驿区图书馆 | 38 |
41 | 资阳市水务局安岳县书房坝水源地水质自动监测站项目 | 资阳市水务局 | 88.93 |
42 | 成都市龙泉驿区环境保护局第二次全国污染—质量评估 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 20 |
43 | 成都市龙泉驿区环境保护局第二次全国污染—入户调查 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 200 |
44 | 成都市龙泉驿区环境保护局第二次全国污染—委托监测 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 180 |
45 | 成都市龙泉驿区环境保护局2018年龙泉驿区危废处置产业监督性监测特征项目 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 24.6 |
46 | 成都市龙泉驿区环境保护局安保及后勤保障服务采购项目 | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 80 |
47 | 成都市双流区棠湖公园管理处公园常用植物品种补植采购项目 | 成都市双流区棠湖公园管理处 | 28 |
48 | 成都全搜索科技有限责任公司四川消防应急救援发展图片展采购项目 | 成都全搜索科技有限责任公司 | 35 |
49 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局“龙泉文化”升级打造项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 15.8 |
50 | 2018龙泉驿区“世界读书日·全民诵读季”项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 16 |
51 | 龙泉驿区文化馆美术馆内部设施及功能完善项目 | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局 | 19.2 |
52 | 成都市双流区胜利镇人民政府河渠保洁服务采购项目 | 成都市双流区胜利镇人民政府 | 55 |
版权所有:http://scskgc.com 转载请注明出处